Afrika - seizoenen
Zuid-Afrika heeft diverse windstreken met verschillende seizoenen, maar het hele jaar door kan er uitstekend gereisd worden. Namibië, Botswana, Tanzania en Zambia hebben alle een droog seizoen dat loopt van mei tot en met oktober. In november en maart/april zijn een aantal gebieden in Botswana door de aanwezigheid van migrerend wild extra interessant. In Tanzania is januari tot en met maart de beste periode om een savanne gevuld met honderdduizenden gnoes en zebra’s te zien. In deze periode krijgen zij jongen en blijven ze drie maanden min of meer op dezelfde plek. Mauritius en de Seychellen hebben het hele jaar door gemiddeld zes of meer uren zonneschijn. De neerslag in het regenseizoen is doorgaans kort en heftig, waardoor ook regendagen vaak uitstekend zijn voor zwemmen en zonnen.
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Botswana | ||||||||||||||
| Kenia | ||||||||||||||
| Mauritius | ||||||||||||||
| Namibië | ||||||||||||||
| Seychellen | ||||||||||||||
| Tanzania | ||||||||||||||
| Zambia | ||||||||||||||
| Zuid-Afrika | ||||||||||||||







